Des 11
5
kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Note dan spesifikasinya yang diambil dari berbagai sumber:
Kelebihan Samsung Galaxy Note:
- Layar 5.3 inci Super AMOLED HD 1280×800 piksel
- Bodi tipis hanya 9.7 mm, lebih tipis 0.2 mm dibanding Samsung Galaxy S i9000
- berbekal dual core 1.4 Ghz ARM Cortex-A9 dan Exynos chipset galaxy note memiliki Performa yang tinggi.
- S Pen dan S Memo yang berfungsi seperti pena, Pengguna cukup menuliskan atau menggambarkan ide-ide pada layar Galaxy Note
- Kamera dan Perekam Video bagus. resolusi besar 8MP, plus autofokus dan sebuah LED flash
Kekurangan Samsung Galaxy Note:
- Dengan harga yang mendekati 7 juta terbilang mahal untuk sebuah smartphone dengan isi paket penjualan yang sangat sederhana yaiutu: charger+kabel data, headset tipe in-ear, kartu garansi, dan user manual
- Tidak ada Port HDMI
Berikut ini Detail Spesifikasi Samsung Galaxy Note:
| GENERAL | ||
| Network: | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| DIMENSI | ||
| Ukuran/Berat: | 146.9 x 83 x 9.7 mm / 178 g | |
| LAYAR | ||
| Tipe: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Ukuran: | 800 x 1280 pixels, 5.3 inches (~285 ppi pixel density) | |
| - Gorilla Glass display | ||
| - TouchWiz UI v4.0 | ||
| - Multi-touch input method | ||
| - Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
| - Touch-sensitive controls | ||
| - Proximity sensor for auto turn-off | ||
| - Gyroscope sensor | ||
| SOUND | ||
| Audio Jack: | 3,5mm Jack Audio | |
| Fitur: | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Speakerphone: | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal: | 16GB GB storage, 1 GB RAM | |
| External: | microSD, up to 32GB, 2 GB included | |
| DATA | ||
| 3G: | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
| EDGE: | Class 12 | |
| GPRS: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps | |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth: | Ya, v3.0+HS | |
| Infrared: | Tidak | |
| Cable/Port: | Ya, v2.0 microUSB (MHL), USB On-the-go | |
| KAMERA | ||
| Primer(belakang): | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash | |
| - Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | ||
| Sekunder(depan): | Ya, 2 MP | |
| Video Record: | Ya, 1080p@24~30fps | |
| FITUR TAMBAHAN | ||
| Sistem Operasi(OS): | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
| CPU: | Dual-core 1.4GHz ARM Cortex-A9 processor, Mali-400MP GPU, Exynos chipset | |
| Browser: | HTML | |
| GPS: | Ya, with A-GPS support and GLONASS, barometer | |
| Messaging: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java: | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Fitur Lain | ||
| - S Pen stylus | ||
| - NFC connectivity (optional) | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| - NFC support (optional) | ||
| - TV-out (via MHL A/V link) | ||
| - SNS integration | ||
| - Digital compass | ||
| - Organizer | ||
| - image/video editor | ||
| - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
| - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||
| - Adobe Flash 10.1 support | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input (Swype) | ||
| - Samsung ChatON | ||
| - Barometer sensor | ||
| Radio: | Stereo FM radio with RDS | |
| BATERAI | ||
| Stand by: | - | |
| Talk Time: | - | |
| Tipe: | Standard battery, Li-Ion 2500 mAh | |
| FITUR TAMBAHAN | ||
| Video Player: | - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player: | - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
| Audio Record: | Ya | |
| Multiple SIM Card: | Tidak | |
| TV: | Tidak |
Harga Samsung Galaxy Note saat ini adalah Rp.6.800.000,- (sumber:tabloidpulsa.co.id)























